- ÇöÀç À§Ä¡
- home > ¸± > À屸Åë/Áö±ë¿ë¸± > ½Ã¸¶³ë > [½Ã¸¶³ë]19 ¹Ù¸£ÄÉŸ ÇÁ¸®¹Ì¾ö 151PG
Ç°¸í | ±â¾îºñ | ÃÖ´ëµå·¢·Â £¨kg£© | ÀÚÁß £¨£ç£© | PE£ÛŸ³ªÅä·ç£Ý ±Ç»ç·®£¨È£-m£© | ÃÖ´ë±Ç»ç·® £¨cm/ÇÚµé1ȸÀü£© | ½ºÇ®Ä¡¼ö (°æmm/Æømm£© | ½ºÇ®¹ØÁÙ°¨±â¶óÀÎ | º£¾î¸µ ¼ö BB/·Ñ·¯ | ÇÚµé±æÀÌ £¨mm£© |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150£¨¿ì£© | 6.9 | 5.5 | 265 | 0.8-400¡¢1-330 1.5-200 | 69 | 32/22 | 1/3¡¢2/3 £¨¡Ø1£© | 8/1 | 60 |
151£¨Á£© | 6.9 | 5.5 | 265 | 0.8-400¡¢1-330 1.5-200 | 69 | 32/22 | 1/3¡¢2/3 £¨¡Ø1£© | 8/1 | 60 |
150DH£¨¿ì£© | 6.9 | 5.5 | 255 | 0.8-400¡¢1-330 1.5-200 | 69 | 32/22 | 1/3¡¢2/3 £¨¡Ø1£© | 8/1 | 55 |
151DH£¨Á£© | 6.9 | 5.5 | 255 | 0.8-400¡¢1-330 1.5-200 | 69 | 32/22 | 1/3¡¢2/3 £¨¡Ø1£© | 8/1 | 55 |
150DHXG£¨¿ì£© | 8.1 | 5.0 | 255 | 0.8-400¡¢1-330 1.5-200 | 81 | 32/22 | 1/3¡¢2/3 £¨¡Ø1£© | 8/1 | 55 |
151DHXG£¨Á£© | 8.1 | 5.0 | 255 | 0.8-400¡¢1-330 1.5-200 | 81 | 32/22 | 1/3¡¢2/3 £¨¡Ø1£© | 8/1 | 55 |
![]() |